Para cualquier duda o consulta sobre la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS JUNIO 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2022 | JUNIO UC | JUNIO SB | TOTAL GASTADO | TOTAL UC | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 722.000,00 | 448,12 | 61.949,96 | 310.664,32 | 75.765,78 | 234.898,54 | 411.335,68 |
ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA | 120.000,00 | - | 12.135,70 | 50.005,84 | 21.406,43 | 28.599,41 | 69.994,16 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | - | 2.091,38 | 11.925,65 | 3.521,48 | 8.404,17 | 28.074,35 |
SERVICIOS AL COLEGIADO Y ASESORIAS | 150.000,00 | - | 9.761,40 | 70.468,30 | 18.272,88 | 52.195,42 | 79.531,70 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 36.000,00 | - | 3.272,03 | 12.815,21 | 6.398,18 | 6.417,03 | 23.184,79 |
SECRETARÍA | 7.000,00 | - | 487,27 | 2.728,47 | 395,31 | 2.333,16 | 4.271,53 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | - | - | 7.197,03 | 1.452,00 | 5.745,03 | 8.802,97 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 16.500,00 | - | 1.123,94 | 7.760,97 | 4.049,38 | 3.711,59 | 8.739,03 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 11.200,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.200,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | - | 530,21 | 1.000,92 | 0 | 1.000,92 | 5.499,08 |
ATENCION SOCIOSANITARIA | 6.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 300.000,00 | - | 39,99 | 10.018,23 | 5.924,84 | 4.093,39 | 289.981,77 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 3.000,00 | - | - | 378,50 | 0 | 378,50 | 2.621,50 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 10.000,00 | - | 263,02 | 12.390,12 | 11.601,06 | 789,06 | -2.390,12 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 15.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 45.000,00 | - | - | 1.215,00 | 1.215,00 | 0 | 43.785,00 |
PARTIDA PARA SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 11.697,36 | 0 | 11.697,36 | -4.697,36 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 54.000,00 | - | - | 15.210,92 | 2.553,21 | 12.657,71 | 38.789,08 |
PARTIDA COMÚN DE ACTIVIDADES | 24.520,00 | - | - | 1.507,36 | 0 | 1.507,36 | 23.012,64 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 448,12 | 91.654,90 | 526.984,20 | 152.555,55 | 374.428,65 | 1.062.735,80 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | - | 1.240,25 | 152.591,16 | 53.697,49 | 98.893,67 | -152.591,16 |
PATRIMONIO (**) | 195.000,00 | - | 2.866,31 | 17.197,86 | 0 | 17.197,86 | 177.802,14 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2022.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 195.000€ que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).
INGRESOS JUNIO 2022
PARTIDAS INGRESOS 2022 | ESTIMACIÓN 2022 | JUNIO UC | JUNIO SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL UC | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.560,720,00 | - | 394.649,02 | 794.017,40 | 0 | 794.017,40 | 766.702,60 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 (*) | - | 165,21 | 6.987,33 | 0 | 6.987,33 | - 6.987,33 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 1.622,00 | 6.296,00 | 0 | 6.296,00 | 4.704,00 |
OTROS | 18.000,00 | 3.000,00 | 2.233,81 | 143.812,98 | 3.737,32 | 140.075,66 | -125.812,98 |
TOTAL | 1.589,720,00 | 3.000,00 | 398.670,04 | 951.113,71 | 3.737,32 | 947.376,39 | 638.606,29 |
(*) Se estiman unos 50.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
GASTOS MAYO 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2022 | MAYO UC | MAYO SB | TOTAL GASTADO | TOTAL UC | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 722.000,00 | 246,31 | 57.875,46 | 248.266,24 | 75.317,66 | 172.948,58 | 473.733,76 |
ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA | 120.000,00 | - | 9.332,71 | 37.870,14 | 21.406,43 | 16.463,71 | 82.129,86 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | 60,08 | 4.833,48 | 9.834,27 | 3.521,48 | 6.312,79 | 30.165,73 |
SERVICIOS AL COLEGIADO Y ASESORIAS | 150.000,00 | - | 8.030,70 | 60.706,90 | 18.272,88 | 42.434,02 | 89.293,10 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 36.000,00 | - | 3.145,00 | 9.543,18 | 6.398,18 | 3.145,00 | 26.456,82 |
SECRETARÍA | 7.000,00 | - | 781,29 | 2.241,20 | 395,31 | 1.845,89 | 4.758,80 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | - | 5.580,53 | 7.197,03 | 1.452,00 | 5.745,03 | 8.802,97 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 16.500,00 | - | 2.587,65 | 6.637,03 | 4.049,38 | 2.587,65 | 9.862,97 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 11.200,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.200,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | - | 453,01 | 470,71 | 0 | 470,71 | 6.029,29 |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 6.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 300.000,00 | - | 1.534,50 | 9.978,24 | 5.924,84 | 4.053,40 | 290.021,76 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 3.000,00 | - | 378,50 | 378,50 | 0 | 378,50 | 2.621,50 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 10.000,00 | - | 526,04 | 12.127,10 | 11.601,06 | 526,04 | -2.127,10 |
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, INFORMES Y PERITAJES | 15.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 45.000,00 | - | - | 1.215,00 | 1.215,00 | 0 | 43.785,00 |
PARTIDA PARA SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | 3.993,97 | 11.697,36 | 0 | 11.697,36 | -4.697,36 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 54.000,00 | - | - | 15.210,92 | 2.553,21 | 12.657,71 | 38.789,08 |
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES | 24.520,00 | - | - | 1.507,36 | 0 | 1.507,36 | 23.012,64 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 306,39 | 99.052,84 | 434.881,18 | 152.107,43 | 282.773,75 | 1.154.838,82 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | - | 51.054,44 | 151.350,91 | 53.697,49 | 97.653,42 | -151.350,91 |
PATRIMONIO (**) | 195.000,00 | 0 | 2.866,31 | 14.331,55 | 0 | 14.331,55 | 180.668,45 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2022.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 195.000€ que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).
INGRESOS MAYO 2022
PARTIDAS INGRESOS 2022 | ESTIMACIÓN 2022 | MAYO UC | MAYO SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL UC | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.560,720,00 | - | 1.831,88 | 398.368,38 | 0 | 399.368,38 | 1.161.351,62 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 (*) | - | - | 6.822,12 | 0 | 6.822,12 | -6.822,12 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 3.076,00 | 4.674,00 | 0 | 4.674,00 | 6.326,00 |
OTROS | 18.000,00 | 600,00 | 576,12 | 138.579,17 | 737,32 | 137.841,85 | -120.579,17 |
TOTAL | 1.589,720,00 | 600,00 | 5.484,00 | 549.443,67 | 737,32 | 548.706,35 | 1.040.276,33 |
(*) Se estiman unos 50.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
GASTOS ABRIL 2022
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2022 | ABRIL UC | ABRIL SB | TOTAL GASTADO | TOTAL UC | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 722.000,00 | 19.971,05 | 33.929,54 | 190.144,47 | 75.071,35 | 115.073,12 | 531.855,53 |
ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA | 120.000,00 | - | 6.727,00 | 28.537,43 | 21.406,43 | 7.131,00 | 91.462,57 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 40.000,00 | - | 1.258,12 | 4.940,71 | 3.461,40 | 1.479,31 | 35.059,29 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | - | 3.230,70 | 52.676,20 | 18.272,88 | 34.403,32 | 97.323,80 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 36.000,00 | - | - | 6.398,18 | 6.398,18 | 0 | 29.601,82 |
SECRETARÍA | 7.000,00 | - | 1.064,60 | 1.459,91 | 395,31 | 1.064,60 | 5.540,09 |
PRESIDENCIA | 16.000,00 | - | 164,50 | 1.616,50 | 1.452,00 | 164,50 | 14.383,50 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 16.500,00 | 609,69 | - | 4.049,38 | 4.049,38 | 0 | 12.450,62 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 11.200,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.200,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | - | - | 17,70 | 0 | 17,70 | 6.482,30 |
AREA SOCIOSANITARIA | 6.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 300.000,00 | - | 2.090,90 | 8.443,74 | 5.929,84 | 2.518,90 | 291.556,26 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 3.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 10.000,00 | - | - | 11.601,16 | 11.601,16 | 0 | -1.601,16 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES Y PERITAJES | 15.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 45.000,00 | - | - | 1.215,00 | 1.215,00 | 0 | 43.785,00 |
PARTIDA PARA SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | 7.222,93 | 7.703,39 | 0 | 7.703,39 | -703,39 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 54.000,00 | - | 12.408,54 | 15.210,92 | 2.553,21 | 12.657,71 | 38.709,08 |
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES | 24.520,00 | - | 1.507,36 | 1.507,36 | 0 | 1.507,36 | 23.012,64 |
TOTAL | 1.589.720,00 | 20.580,74 | 69.604,19 | 335.521,95 | 151.801,04 | 183.720,91 | 1.254.198,05 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | - | - | 100.296,47 | 53.697,49 | 46.598,98 | -100.296,47 |
PATRIMONIO (**) | 195.000,00 | 0 | 2.866,31 | 11.465,24 | 0 | 11.465,24 | 183.534,76 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2022.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 195.000€ que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).
INGRESOS ABRIL 2022
PARTIDAS INGRESOS 2022 | ESTIMACIÓN 2022 | ABRIL UC | ABRIL SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL UC | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.560,720,00 | - | 1.971,68 | 397.536,50 | 0 | 397.536,50 | 1.163.183,50 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 (*) | - | 158,74 | 6.822,12 | 0 | 6.822,12 | -6.822,12 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 222,00 | 1.598,00 | 0 | 1.598,00 | 9.402,00 |
OTROS | 18.000,00 | - | 1.374,00 | 127.751,05 | 137,32 | 127.613,73 | -109.751,05 |
TOTAL | 1.589,720,00 | 0 | 3.726,42 | 533.707,67 | 137,32 | 533.770,35 | 1.056.012,33 |
(*) Se estiman unos 50.000€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.