Para cualquier duda o consulta sobre la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS SEPTIEMBRE 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | SEPTIEMBRE LB | SEPTIEMBRE SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 50.029,40 | 8.778,84 | 498.746,31 | 476.010,98 | 22.735,33 | 236.403,48 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | 6.909,00 | - | 56.082,40 | 55.941,00 | 141,40 | 93.917,60 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | 307,34 | 183,78 | 19.132,40 | 17.752,81 | 1.379,59 | 52.867,60 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | 3.230,70 | - | 118.412,64 | 118.302,64 | 110,00 | 31.587,36 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | 2.040,00 | - | 19.946,16 | 19.946,16 | 0 | 10.053,84 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | 59,29 | - | 14.624,12 | 13.740,39 | 883,73 | -8.624,12 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | - | 9,90 | 4.472,60 | 4.281,57 | 191,03 | 1.527,40 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 592,90 | - | 10.974,13 | 10.964,12 | 10,01 | 2.025,87 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 156,27 | 24,50 | 3.445,63 | 1.445,47 | 2.000,16 | 3.054,37 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | - | - | 1.564,70 | 1.080,02 | 484,68 | 16.435,30 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | 383,90 | - | 13.682,73 | 9.529,50 | 4.153,23 | 86.317,27 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 |
ASESORÍAS DE LA COOPERACIÓN | 14.000,00 | 244,66 | - | 4.904,94 | 4.904,94 | 0 | 9.095,06 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | - | - | 2.566,91 | 2.566,91 | 0 | 26.433,09 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | - | 3.351,54 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | - | - | 13.321,78 | 11.446,40 | 1.875,38 | 36.678,22 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | - | - | 125,00 | 0 | 125,00 | 6.875,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 63.953,46 | 8.997,02 | 768.555,67 | 736.466,51 | 32.089,16 | 741.795,80 |
PATRIMONIO (*) | - | - | 2.866,31 | 1.019.610,36 | 0 | 1.019.610,36 | -1.019.610,36 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS SEPTIEMBRE 2021
PARTIDAS INGRESOS 2021 | ESTIMACIÓN 2021 | SEPTIEMBRE LB | SEPTIEMBRE SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL LB | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.593.060,00 | - | 398.631,29 | 1.238.033,24 | 438.460,63 | 799.572,61 | 355.026,76 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 61.000,00 | - | 216,70 | 10.580,58 | - | 10.580,58 | 50.419,42 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 220,00 | 10.363,04 | - | 10.363,04 | 636,96 |
OTROS | 5.000,00 | - | - | 1.873,23 (*) | 1.872,23 | 1,00 | 3.126,77 |
TOTAL | 1.670.060,00 | 0 | 399.067,99 | 1.260.850,09 | 440.332,86 | 820.517,23 | 409.209,91 |
(*) No se incluyen los ingresos correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabilizan fuera de los ingresos del año.
GASTOS AGOSTO 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | AGOSTO LB | AGOSTO SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 53.828,33 | 242,53 | 439.938,07 | 425.981,58 | 13.956,49 | 295.211,72 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | 8.014,00 | - | 49.173,40 | 49.032,00 | 141,40 | 100.826,60 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | - | 155,97 | 18.641,28 | 17.445,47 | 1195,81 | 53.358,72 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | 7.464,70 | - | 115.181,94 | 115.071,94 | 110,00 | 34.818,06 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | 4.358,18 | - | 17.906,16 | 17.906,16 | 0 | 12.093,84 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | 1.728,02 | - | 14.564,83 | 13.681,10 | 883,73 | -8.564,83 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | - | - | 4.579,68 | 4.281,57 | 298,11 | 1.420,32 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 1.871,94 | - | 10.381,23 | 10.371,22 | 10,01 | 2.618,77 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 234,40 | - | 3.264,86 | 1.289,20 | 1.975,66 | 3.235,14 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | - | - | 1.564,70 | 1.080,02 | 484,68 | 16.435,30 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | - | - | 13.298,83 | 9.145,60 | 4.153,23 | 86.701,17 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10,000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8,000,00 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 14.000,00 | 244,66 | - | 4.660,28 | 4660,28 | 0 | 9.339,72 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | - | - | 2.566,91 | 2.566,91 | 0 | 26.433,09 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | - | 3.351,74 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | 551,20 | - | 13.321,78 | 11.446,40 | 1875,38 | 36.678,22 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | - | 125,00 | 125,00 | 0 | 125,00 | 6.875,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 78.295,43 | 523,50 | 712.403,51 | 686.710,99 | 25.692,52 | 814.746,28 |
PATRIMONIO (*) | - | 0 | 3.717,73 | 1.016.744,05 | 0 | 1.016.744,05 | -1.016.744,05 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS AGOSTO 2021
PARTIDAS INGRESOS 2021 | ESTIMACIÓN 2021 | AGOSTO LB | AGOSTO SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL LB | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.593.060,00 | - | 656,20 | 839.401,95 | 438.460,63 | 400.941,32 | 753.658,05 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 61.000,00 | - | 985,88 | 10.363,88 | - | 10.363,88 | 50.636,12 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 342,00 | 10.143,04 | - | 10.143,04 | 856,96 |
OTROS | 5.000,00 | 50,00 | - | 1.873,23 (*) | 1.872,23 | 1,00 | 3.126,77 |
TOTAL | 1.670.060,00 | 50,00 | 1.984,08 | 861.782,10 | 440.332,86 | 749.449,24 | 808.277,90 |
(*) No se incluyen los ingresos correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabilizan fuera de los ingresos del año.
GASTOS JULIO 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACIÓN 2021 | JULIO LB | JULIO SB | TOTAL GASTADO | TOTAL LB | TOTAL SB | PRESUPUESTO RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 735.149,79 | 61.666,14 | 3.436,89 | 385.867,21 | 372.123,25 | 13.713,96 | 349.282,58 |
FORMACION Y DOCENCIA | 150.000,00 | 7.036,00 | - | 41.159,40 | 41.018,00 | 141,40 | 108.840,60 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES | 72.000,00 | - | 45,98 | 18.485,31 | 17.445,47 | 1.039,84 | 53.514,69 |
SERVICIOS AL COLEGIADO, ASESORIAS | 150.000,00 | 36.587,10 | 110,00 | 107.717,24 | 107,607,24 | 110,00 | 42.282,76 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 30.000,00 | - | - | 13.547,98 | 13.547,98 | 0 | 16.452,02 |
SECRETARÍA | 6.000,00 | 2.544,43 | 600,07 | 12.836,81 | 11.953,08 | 883,73 | -6.836,81 |
PRESIDENCIA | 6.000,00 | 2.308,72 | 116,98 | 4.462,70 | 4.281,57 | 181,13 | 1.537,30 |
TESORERÍA - CONTABILIDAD | 13.000,00 | 4.056,00 | 10,01 | 8.509,29 | 8.499,28 | 10,01 | 4.490,71 |
COMISIÓN COOPERACIÓN | 11.500,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN | 6.500,00 | 664,13 | - | 3.030,46 | 1054,80 | 1.975,66 | 3.469,54 |
AREA SOCIOSANITARIA | 18.000,00 | - | - | 1.564,70 | 1.080,02 | 484,68 | 16.435,30 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS, SEDE | 100.000,00 | 355,70 | 726,95 | 13.298,83 | 9.145,60 | 4.153,23 | 86.701,17 |
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS | 10.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 8.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 |
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN | 14.000,00 | 244,66 | - | 4.415,62 | 4.415,62 | 0 | 9.584,38 |
PROC. JUDICIALES, INFORMES, PERITAJES | 29.000,00 | 127,20 | - | 2.566,91 | 2.566,91 | 0 | 26.433,09 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 50.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO | 12.000,00 | - | - | 3.351,54 | 2.751,54 | 600,00 | 8.648,46 |
COMISIÓN DEONTOLÓGICA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD ESCOLAR | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD MENTAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN AT. COMUNITARIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN ENF. MATERNO INFANTIL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN INNOVACIÓN | 50.000,00 | - | - | 12.770,58 | 10.895,20 | 1.875,38 | 32.229,42 |
COMISIÓN ESTATUTOS | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN SALUD LABORAL | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
COMISIÓN HISTORIA ENFERMERIA | 7.000,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
TOTAL | 1.527.149,79 | 115.860,08 | 5.046,88 | 664.439,66 | 590.746,39 | 73.693,27 | 846.588,01 |
PATRIMONIO (*) | - | 0 | 963.026,32 | 1.013.026,32 | 0 | 1.013.026,32 | -1.013.026,32 |
(*) Los gastos correspondientes a la adquisición de la nueva sede (compra, impuestos, registro, notario, hipoteca) corrieron a cargo del remanente y no del presupuesto del ejercicio.
INGRESOS JULIO 2021
PARTIDAS INGRESOS 2021 | ESTIMACIÓN 2021 | JULIO LB | JULIO SB | TOTAL INGRESADO | TOTAL LB | TOTAL SB | TOTAL PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.593.060,00 | - | 74,32 | 838.745,75 | 438.460,13 | 400.285,12 | 754.314,25 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 61.000,00 | - | 75,45 | 9.378,00 | - | 9.378,00 | 51.622,00 |
CUOTAS DE ALTA | 11.000,00 | - | 929,00 | 9.801,04 | - | 9.801,04 | 1.198,96 |
OTROS | 5.000,00 | 10,18 | 328.000,00 (*) | 1.823,23 | 1.822,23 | 1,00 | 3.176,77 |
TOTAL | 1.670.060,00 | 10,18 | 1078,77 | 859.748,02 | 440.282,86 | 419.465,16 | 830.311,98 |
(*) Ingreso correspondiente al préstamo hipotecario para la compra de la sede que se contabiliza fuera de los ingresos del año.