Para cualquier duda, consulta, aclaración o detalle sobre cualquier factura o partida de la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS MARZO 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL MARZO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 60.572,69 | 113.909,00 | ||
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 9.000,05 | 16.367,46 | ||
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 2.832,92 | 3.789,32 | ||
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 6.806,29 | 51.961,87 | ||
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 2.040,00 | 4.557,50 | ||
SECRETARÍA | 70,25 | 132,92 | ||
PRESIDENCIA | 0 | 264,00 | ||
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 598,95 | 2.942,45 | ||
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 0 | 0 | ||
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 665,46 | 1.670,66 | ||
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 46.065,76 | 46.299,70 | ||
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 0 | 0 | ||
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 10.812,00 | 11.851,42 | ||
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 0 | 0 | ||
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 1.090,80 | 1.585,80 | ||
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 0 | 0 | ||
TOTAL | 140.555,17 | 255.332,10 | ||
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | ||
PATRIMONIO (**) | 2.866,31 | 8.598,93 |
INGRESOS MARZO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL MARZO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 355.283,99 | 356.956,13 | ||
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | ||
CUOTAS DE ALTA | 666,00 | 1.676,00 | ||
OTROS | 21.272,82 | 21.706,71 | ||
TOTAL | 377.222,81 | 380.338,84 |
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL FEBRERO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 46.920,74 | 53.336,31 | ||
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 7.367,41 | 7.367,41 | ||
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 956,40 | 956,40 | ||
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 44.770,85 | 45.155,58 | ||
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 2.517,50 | 2.517,50 | ||
SECRETARÍA | 62,67 | |||
PRESIDENCIA | 264,00 | 264,00 | ||
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 1.171,75 | 2.343,50 | ||
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | ||||
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 157,60 | 1.005,20 | ||
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 233,94 | |||
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | ||||
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 519,71 | 1.039,42 | ||
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | ||||
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 395,00 | 495,00 | ||
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | ||||
TOTAL | 105.040,96 | 114.776,93 | ||
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | ||||
PATRIMONIO (**) | 2.866,31 | 5.732,62 |
INGRESOS FEBRERO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL FEBRERO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 1.465,14 | 1.551,14 | |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | |||
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 468,00 | 1.010,00 | |
OTROS | 49.300,00 | 554,89 | 554,89 | |
TOTAL | 1.469.540,00 | 2.488,03 | 3.116,03 |
(*) Se estiman unos 37.350€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS:
PSN: 433,89
Ingreso pendiente de justificar: 121,00
GASTOS ENERO 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL ENERO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 6.415,57 | 6.415,57 | |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 | |||
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000,00 | |||
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 384,73 | 384,73 | |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | |||
SECRETARÍA | 3.050,00 | 62,67 | 62,67 | |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | |||
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.171,75 | 1.171,75 | |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | |||
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 847,60 | 847,60 | |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 233,94 | 233,94 | |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | |||
ASESORIAS, PROCEDIMIENTOS Y ABOGADOS | 15.000,00 | 519,71 | 519,71 | |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 26.500,00 | |||
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 100,00 | 100,00 | |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500.00 | |||
TOTAL | 1.469.540.00 | 9.735,97 | 9.735,97 | |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | |||
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 2,866,31 |
INGRESOS ENERO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 (*) | TOTAL ENERO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE (*) |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 86,00 | 86,00 | ||
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES | 0 | 0 | ||
CUOTAS DE ALTA | 542,00 | 542,00 | ||
OTROS | 0 | 0 | ||
TOTAL | 628,00 | 628,00 |
(