Para cualquier duda, consulta, aclaración o detalle sobre cualquier factura o partida de la ejecución presupuestaria, la tesorería está totalmente a disposición de las/os colegiadas/os en el correo tesoreria@codepa.es
GASTOS JUNIO 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL JUNIO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 48.036,37 | 279.809,11 | 370.152,19 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 | 21.996,51 | 47.236,83 | 60.763,17 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000,00 | 956,40 | 10.056,52 | 25.943,48 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 5.883,14 | 72.311,29 | 93.978,71 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | 3.533,19 | 10.130,69 | 16.369,31 |
SECRETARÍA | 3.050,00 | 0 | 335,91 | 2.714,09 |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | 3.030,70 | 3.924,70 | 6.575,30 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.574,28 | 7.433,03 | 10.066,97 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | 0 | 0 | 10.300,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 926,80 | 2.778,06 | 2.221,94 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 46.111,75 | 227.502,52 | 62.497,48 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | 0 | 46,72 | 2.453,28 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 26.500,00 | 242,00 | 16.431,44 | 10.068,56 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 24.500,00 | 200,00 | 200,00 | 24.300,00 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 12.403,18 | 16.859,69 | 7.140,31 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500,00 | 1.094,45 | 9.905,70 | 24.594,30 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 145.988,77 | 705.000,91 | 730.139,09 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 17.197,86 | 17.202,14 |
INGRESOS JUNIO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL JUNIO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 355.268,26 | 715.732,64 | 694.507,36 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 60,36 | 60,36 | -60,36 |
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 2.120,00 | 6.866,00 | 3.134,00 |
OTROS | 49.300,00 | 9.300,00 | 34.113,27 | 15.186,73 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 366.748,62 | 756.772,27 | 712.767,73 |
OTROS INGRESOS
(*) Se estiman unos 37.500€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL MAYO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 47.227,79 | 231.811,44 | 418.188,56 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 |
6.316,41 | 25.240,32 | 82.759,68 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000.00 | 4.104,40 | 9.100,12 | 26.899,88 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 5.883,14 | 66.428,15 | 99.861,85 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | 2.040,00 | 6.597,50 | 19.902,50 |
SECRETARÍA | 3.050,00 | 136,13 | 335,91 | 2.714,09 |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | 240,00 | 894,00 | 9.606,00 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.171,75 | 5.858,75 | 11.641,25 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | 0 | 0 | 10.300,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 87,60 | 1.851,26 | 3.148,74 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 72.954,00 | 181.390,77 | 108.609,23 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | 0 | 0 | 2.500,00 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 26.500,00 | 878,60 | 16.189,44 | 10.310,56 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 24.500,00 | 0 | 24.500,00 | 19.543,49 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 2.870,71 |
19.543,00 | 24.000 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500,00 | 7.800,55 | 8.811,25 | 25.688,75 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 151.757,80 | 559.012,14 | 876.127,86 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 14.331,55 | 20.068,45 |
(*) No se contemplan dentro del presupuesto del ejercicio 2024.
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2024.
INGRESOS MAYO 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL MAYO | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 1.264,76 | 340.464,38 | 1.049.775,62 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 2.076,00 | 4.746,00 | 5.254,00 |
OTROS | 49.300,00 | 2.095,71 | 24.813,27 | 24.486,73 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 5.436,47 | 390.023,65 | 1.079.516,35 |
(*) Se estiman unos 37.500€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS
GASTOS ABRIL 2024
PARTIDAS GASTOS 2024 | DOTACIÓN 2024 | TOTAL ABRIL | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
GASTOS CORRIENTES | 650.000,00 | 70.674,65 | 184.583,65 | 465.416,35 |
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA | 108.000,00 | 2.556,45 | 18.923,91 | 89.076,09 |
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | 36.000.00 | 1.206,40 | 4.995,72 | 31.004,28 |
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORÍAS | 166.290,00 | 8.583,14 | 60.545,01 | 105.744,99 |
OBSERVATORIO DE CUIDADOS | 26.500,00 | 0 | 4.557,50 | 21.942,50 |
SECRETARÍA | 3.050,00 | 66,86 | 199,78 | 2.850,22 |
PRESIDENCIA | 10.500,00 | 390,00 | 654,00 | 9.846,00 |
TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES | 17.500,00 | 1.744,55 | 4.687,00 | 12.813,00 |
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN | 10.300,00 | 0 | 0 | 10.300,00 |
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN | 5.000,00 | 93,00 | 1.763,66 | 3.236,34 |
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE | 290.000,00 | 62.137.07 | 108.436,77 | 181.563,23 |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | 2.500,00 | 0 | 0 | 2.500,00 |
ASESORIAS, PERITAJES, PROCURADORES Y ABOGADOS | 26.500,00 | 3.459,42 | 15.310,,84 | 11.189,16 |
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS | 24.500,00 | 0 | 0 | 24.500,00 |
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 24.000,00 | 0 | 1.585,80 | 22.414,20 |
PARTIDA COMUN PARA ACTIVIDADES | 34.500,00 | 1.010,70 | 1.010,70 | 33.489,30 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 151.922,24 | 407.254,34 | 1.027.885,66 |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO (**) | 34.400,00 | 2.866,31 | 11.465,24 | 22.934,76 |
(**) Fuera de presupuesto se contempla una inversión patrimonial de 34.400€ que contempla el gasto derivado de la cuota de hipoteca de los locales para todo 2024.
INGRESOS ABRIL 2024
PARTIDAS INGRESOS 2024 | PREVISIÓN 2024 | TOTAL ABRIL | TOTAL INGRESADO | PENDIENTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.410.240,00 | 2.243,49 | 359.199,62 | 1.051.040,38 |
CUOTAS ATRASADAS/DEUDORES (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 | 994,00 | 2.670,00 | 7.330,00 |
OTROS | 49.300,00 | 1.010,85 | 22.283,67 | 26.582,44 |
TOTAL | 1.469.540,00 | 4.248,34 | 384.123,29 | 1.084.952,82 |
(*) Se estiman unos 37.500€ como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas. Debido a que su cobro es absolutamente impredecible, se ha optado por su eliminación del presupuesto.
OTROS INGRESOS