GASTOS ABRIL 2025
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | ABRIL 2025 | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 72.104,55 € | 206.419,20 € | 510.955,80 € |
PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 8.971,46 € | 299.811,74 € | 36.188,26 € |
PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 60,00 € | 54.159,65 € | 81.340,35 € |
PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 15.185,48 € | 43.381,01 € | 72.168,99 € |
PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.472,46 € | 22.553,97 € | 92.446,03 € |
PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 2.551,70 € | 7.278,89 € | 27.721,11 € |
PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 259,94 € | 5.260,44 € | 24.739,56 € |
PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 200,00 € | 946,20 € | 27.453,80 € |
PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 138,52 € | 569,57 € | 27.505,43 € |
PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.100,00 € |
PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 307,46 € | 307,46 € | 4.692,54 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 106.251,57 € | 644.671,45 € | 924.228,55 € |
PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 11.465,24 € | 22.934,76 € |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € |
INGRESOS ABRIL 2025
INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | ABRIL 2025 | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.956,08 € | 361.321,49 € | 1.088.678,51 € |
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 2.291,36 € | 21.717,16 € | 6.782,84 € |
CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 560,00 € | 2.355,00 € | 7.145,00 € |
OTROS | 92.000,00 € | 669,00 € | 2.398,06 € | 89.601,94 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 5.476,44 € | 387.791,71 € | 1.163.708,29 € |