GASTOS JUNIO 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | JUNIO 2025 | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 55.815,43 € | 312.852,25 € | 404.522,75 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 13.378,67 € | 329.655,63 € | 6.344,37 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 900,00 € | 55.059,65 € | 80.440,35 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 5.226,97 € | 55.874,95 € | 59.675,05 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 7.092,47 € | 35.894,79 € | 79.105,21 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 5.604,88 € | 15.856,97 € | 19.143,03 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 9.361,14 € | 14.752,58 € | 15.247,42 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 217,80 € | 12.742,95 € | 15.657,05 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 4.991,99 € | 6.654,89 € | 21.420,11 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € | 9.525,08 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 2.312,21 € | 2.687,79 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 102.589,35 € | 845.640,19 € | 723.259,81 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 17.197,86 € | 17.202,14 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 320,71 € | 782,46 € | -532,46 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.561,00 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.832,17 € |
| IMPUESTOS | 4.103,00 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 3.456,00 € |
| LACERA LIMPIEZA | 3.035,93 € |
| IBERDROLA | 1.431,24 € |
| BANCO SABADELL | 999,09 € |
| IRICOM | 313,81 € |
| MAKRO | 299,76 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| NB COMUNICACIONES | 267,12 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 160,35 € |
| DEVOLUCION CUOTA ORDINARIA COBRADA EN EXCESO | 112,00 € |
| MASMOVIL | 90,29 € |
| DEVOLUCION DE CUOTA DE ALTA POR TRASLADO | 74,00 € |
| FCC AQUALIA | 71,87 € |
| BTP ONETEC | 69,10 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| HOALVE | 55,37 € |
| TELECABLE | 43,00 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 18,92 € |
| NETELIP | 17,55 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| SEUR | 15,94 € |
| UNICAJA | 11,20 € |
| NB COMUNICACIONES | 8.388,63 € |
| PAVIMENTOS MIGUEL FUCIÑOS | 3.510,21 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 1.479,83 € |
| AYUDAS NATALIDAD | 900,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
| GESPASA | 613,47 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.302,75 € |
| ASOCIACION ASTURIANA DE ENFERMERIA DEL TRABAJO | 789,72 € |
| SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES | 2.080,52 € |
| M.C.M.R. BOLETIN CAMBIO DE TURNO | 1.696,00 € |
| PUNTO CERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD - LA NUEVA ESPAÑA | 1.210,00 € |
| EL CORTE INGLÉS | 393,36 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
INNOVACION
| PIXELS HUB | 5.411,88 € |
| VEGAPRESAS CATERING | 1.963,50 € |
| TERRITORIO EMOCIONAL SOC. COOP | 968,00 € |
| FASE EXTRA AUDIOVISUALES | 544,50 € |
| N. S. G. | 272,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 120,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 41,26 € |
| DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA | 40,00 € |
| FOTOALFONSO | 217,80 € |
| PAGOS JUNTA DE GOBIERNO | 4.634,57 € |
| VIAJES COLLOTO | 175,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 156,35 € |
| CHAT GPT | 17,46 € |
| BURGUER KING | 8,00 € |
| BANCO SABADELL | 0,61 € |
| IRICOM 2024 | 320,71 € |
INGRESOS JUNIO 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | JUNIO 2025 | TOTAL INGRESA | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 355.463,04 € | 718.782,03 € | 731.217,97 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 2.582,32 € | 27.063,40 € | 1.436,60 € |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 1.814,00 € | 7.183,00 € | 2.317,00 € |
| OTROS | 92.000,00 € | 567,94 € | 4.052,00 € | 87.948,00 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 360.427,30 € | 757.080,43 € | 794.419,57 € |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 567,94€ |
GASTOS MAYO 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | MAYO 2025 | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 50.617,62 € | 257.036,82 € | 460.338,18 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 16.465,22 € | 316.276,96 € | 19.723,04 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 0,00 € | 54.159,65 € | 81.340,35 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 7.266,97 € | 50.647,98 € | 64.902,02 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.248,35 € | 28.802,32 € | 86.197,68 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 2.973,20 € | 10.252,09 € | 24.747,91 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 131,00 € | 5.391,44 € | 24.608,56 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 11.578,95 € | 12.525,15 € | 15.874,85 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 1.093,33 € | 1.662,90 € | 26.412,10 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 1.574,92 € | 1.574,92 € | 9.525,08 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 2.004,75 € | 2.312,21 € | 2.687,79 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 98.379,39 € | 743.050,84 € | 825.849,16 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 14.331,55 € | 20.068,45 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 211,75 € | 461,75 € | -211,75 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.574,56 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.771,54 € |
| IMPUESTOS | 4.103,00 € |
| IBERDROLA | 1.470,37 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 1.041,66 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 747,18 € |
| LACERA LIMPIEZA | 603,78 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 379,98 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORAS | 236,05 € |
| PROANOR EVENTOS - JUNTA GENERAL | 229,90 € |
| DIGITAL ASTUR- FOTOCOPIADORAS | 222,46 € |
| TACTICA TIC - CRM | 181,50 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 131,00 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| NORPREVENCION (IBERSYS) | 93,06 € |
| BTP ONETEC | 74,42 € |
| FCC AQUALIA | 71,28 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| MICROSOFT | 45,25 € |
| TELECABLE | 43,00 € |
| NETELIP | 17,40 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| SEUR | 15,25 € |
| UNICAJA | 10,00 € |
| BANCO SABADELL | 4,90 € |
INVERSIONES SEDE
| EQUIP | 11.387,31 € |
| INSTALA EQUIPAMIENTOS INTEGRALES | 2.420,00 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 1.468,94 € |
| EL CORTE INGLES | 447,05 € |
| NB COMUNICACIONES | 430,01 € |
| HOALVE | 135,36 € |
| AMAZON | 57,65 € |
| APERKEY | 56,00 € |
| INTECAT | 45,00 € |
| MEDIAMARKT | 17,90 € |
ASESORIAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| J.F.H.Y. | 2.040,00 € |
| JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
| GESPASA | 613,47 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
FORMACION
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.248,35 € |
| VIAJES COLLOTO | 260,00 € |
COMUNICACION
| PUNTO CERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD - LA NUEVA ESPAÑA | 1.234,20 € |
| RADIO ASTURIAS | 1.089,00 € |
| PREMIOS CONCURSO RELATOS CORTOS | 325,00 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| TODOSTUSLIBROS.COM | 100,00 € |
INNOVACION
| DISTRIBUCIONES VILLARANGO | 272,75 € |
| VIAJES COLLOTO | 131,00 € |
JORNADAS Y EVENTOS
| GRUPO TRABANCO | 4.090,00 € |
| A MESA PUESTA | 2.475,00 € |
| MOTION PICTURE LICENSING COMPANY | 1.573,00 € |
| DE PITA MADRE | 900,00 € |
| AUTOCARES CABO PEÑAS | 880,00 € |
| M.C.M.R. | 477,00 € |
| GRUPO CLOVERS | 427,50 € |
| GREEN REPUBLIK | 242,00 € |
| SMILEAT | 192,78 € |
| A.M.A.M. | 40,30 € |
| FAMILIA | 8,62 € |
JUNTA DE GOBIERNO
| VIAJES COLLOTO | 595,00 € |
| TELEFURGO | 79,08 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 1643 | 33,00 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 5076 | 33,00 € |
| AENA | 30,05 € |
| CHAT GPT | 17,93 € |
| ESTACIO SERVICIO POLA SIERO | 15,00 € |
| PARKING ESCANDALERA | 8,55 € |
| PARKING EL VASCO | 7,30 € |
| PARKING HOTEL AC FORUM OVIEDO | 6,00 € |
| AEROPUERTO BARAJAS | 4,95 € |
| PARKING LLAMAQUIQUE | 2,95 € |
| BANCO SABADELL | 0,62 € |
COOPERACIÓN
| INGENIA PUBLICIDAD | 1.499,92 € |
| R.P.J. | 75,00 € |
NO EJERCIENTES
| TIERRA ASTUR EL VASCO | 1.188,00 € |
| J.C.R. - INSIGNIAS | 816,75 € |
PATRIMONIO
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES
| AZUL CONGRESOS 2024 | 211,75 € |
INGRESOS MAYO 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | MAY. SB | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.997,50 € | 363.318,99 € | 1.086.681,01 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 2.763,92 € | 24.481,08 € | 4.018,92 € |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 3.014,00 € | 5.369,00 € | 4.131,00 € |
| OTROS | 92.000,00 € | 1.086,00 € | 3.484,06 € | 88.515,94 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 8.861,42 € | 396.653,13 € | 1.154.846,87 € |
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 786,00 € |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 300,00 € |
GASTOS ABRIL 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | ABRIL 2025 | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 72.104,55 € | 206.419,20 € | 510.955,80 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 8.971,46 € | 299.811,74 € | 36.188,26 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 60,00 € | 54.159,65 € | 81.340,35 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 15.185,48 € | 43.381,01 € | 72.168,99 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.472,46 € | 22.553,97 € | 92.446,03 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 2.551,70 € | 7.278,89 € | 27.721,11 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 259,94 € | 5.260,44 € | 24.739,56 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 200,00 € | 946,20 € | 27.453,80 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 138,52 € | 569,57 € | 27.505,43 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.100,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 307,46 € | 307,46 € | 4.692,54 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 106.251,57 € | 644.671,45 € | 924.228,55 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 11.465,24 € | 22.934,76 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.574,56 € |
| IMPUESTOS | 21.474,49 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.771,93 € |
| ARESCOOP. ECOMITIA VOTACION ON LINE JUNTA GENERAL | 4.719,00 € |
| IBERDROLA | 1.752,41 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 1.282,97 € |
| LACERA LIMPIEZA | 603,78 € |
| TACTICA TIC CRM | 363,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORAS | 236,05 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 188,81 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 169,88 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 125,27 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| NORPREVENCION (IBERSYS) | 93,06 € |
| BTP ONETEC | 73,02 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| NB COMUNICACIONES | 58,08 € |
| TINTORERIA IBERICA | 45,00 € |
| TELECABLE | 43,00 € |
| NETELIP | 17,69 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| UNICAJA | 10,60 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 7,48 € |
| BANCO SABADELL | 4,83 € |
INVERSIONES SEDE
| TEKNO SISTEMAS | 5.193,00 € |
| NB COMUNICACIONES | 3.438,98 € |
| BOBES CUESTA CB | 210,00 € |
| ESFER CONSTRUCTORA | 129,48 € |
SERVICIOS
| LP PSICOLOGA | 60,00 € |
ASESORÍAS
| ASERGRUP - COBRO MOROSOS | 5.878,51 € |
| JFHY | 4.080,00 € |
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
| GESPASA | 613,47 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
FORMACIÓN
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.254,30 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 218,16 € |
COMUNICACIÓN
| MCMR BOLETIN CAMBIO DE TURNO | 1.961,00 € |
| MAJANOVOA MARKETING | 365,70 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
INNOVACION
| SKLUM HOME AND DECO - JORNADA INNOVACION | 259,94 € |
JORNADAS Y EVENTOS
| GRUPO TRABANCO | 200,00 € |
JUNTA DE GOBIERNO
| TAXI. SERGIO DOMINGUEZ | 41,00 € |
| CABIFY | 39,20 € |
| AENA | 19,00 € |
| CHAT GPT | 17,64 € |
| MC DONALDS NUEVO BARAJAS | 9,51 € |
| PARKING LONGORIA CARBAJAL | 3,60 € |
| PARKING EL VASCO | 3,35 € |
| NYX AB SERVICIOS | 2,50 € |
| PARKING AUDITORIO | 2,10 € |
| BANCO SABADELL | 0,62 € |
NO EJERCIENTES
| INGENIA PUBLICIDAD -TARJETONES Y SOBRES | 307,46 € |
PATRIMONIO
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ABRIL 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | ABRIL 2025 | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.956,08 € | 361.321,49 € | 1.088.678,51 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 2.291,36 € | 21.717,16 € | 6.782,84 € |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 560,00 € | 2.355,00 € | 7.145,00 € |
| OTROS | 92.000,00 € | 669,00 € | 2.398,06 € | 89.601,94 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 5.476,44 € | 387.791,71 € | 1.163.708,29 € |
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 339,00 € |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 300,00 € |