GASTOS SEPTIEMBRE 2025
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | GASTOS SEPTIEMBRE | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 53.515,28 € | 481.792,88 € | 235.582,12 € |
PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 0,00 € | 334.554,12 € | 1.445,88 € |
PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 2.383,26 € | 118.169,78 € | 17.330,22 € |
PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 8.400,99 € | 88.987,25 € | 26.562,75 € |
PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 7.850,90 € | 60.586,99 € | 54.413,01 € |
PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 279,95 € | 19.302,97 € | 15.697,03 € |
PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 0,00 € | 16.666,15 € | 13.333,85 € |
PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 675,86 € | 13.764,11 € | 14.635,89 € |
PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 871,06 € | 13.253,58 € | 14.821,42 € |
PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 2.500,00 € | 6.483,32 € | 16.516,68 € |
PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € | 9.525,08 € |
PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 2.932,94 € | 2.067,06 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 76.477,30 € | 1.158.069,01 € | 421.930,99 € |
PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 25.796,79 € | 8.603,21 € |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 782,46 € | -532,46 € |
GASTOS CORRIENTES
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.561,00 € |
RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.770,75 € |
IMPUESTOS | 4.103,00 € |
DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 2.592,00 € |
LACERA LIMPIEZA | 2.194,48 € |
BANCO SABADELL | 1.197,44 € |
FENNIE ENERGIA | 836,29 € |
IRICOM | 482,79 € |
AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
NB COMUNICACIONES | 253,76 € |
TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
VEVOR | 167,57 € |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 130,95 € |
MASMOVIL | 123,42 € |
BTP ONETEC | 72,91 € |
MARVAL | 68,97 € |
AMAZON | 66,98 € |
GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
IDSEGUR | 60,44 € |
INCAPTO | 49,69 € |
TELECABLE | 43,00 € |
TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
NETELIP | 15,35 € |
DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 7,10 € |
NOTIFICADOS.COM | 1,11 € |
SERVICIOS
AYUDAS NATALIDAD | 2.100,00 € |
AMA SEGUROS | 283,26 € |
ASESORIAS
CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
JM CONSULTORES | 2.268,04 € |
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ YAÑEZ | 2.040,00 € |
GESPASA | 613,47 € |
VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.394,55 € |
EQUIP | 1.456,35 € |
IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 279,95 € |
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ | 371,00 € |
SERVICIOS TRIBUTARIOS PRINCIPADO - ACREDITACION | 176,75 € |
AMAZON | 117,92 € |
PRIMAPRIX | 8,20 € |
AMAZON PRIME VIDEO | 1,99 € |
ASOCIACION DE BIOÉTICA FUNDAMENTAL Y CLINICA | 455,00 € |
VIAJES COLLOTO | 210,00 € |
ENTERPRISE RENT A CAR | 60,08 € |
ES MONFORTE | 48,33 € |
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE OURENSE | 35,00 € |
LAGARZA | 25,00 € |
EASYGAS | 20,00 € |
CHAT GPT | 17,05 € |
BANCO SABADELL | 0,60 € |
LANTIA PUBLISHING -AULA MAGNA - MC GRAW | 2.500,00 € |
BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS SEPTIEMBRE 2025
INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | INGRESOS SEPTIEMBRE | TOTAL INGRESADO | TOTAL PTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 363.215,31 € | 1.084.645,53 € | 365.354,47 € |
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 1.193,68 € | 30.033,78 € | -1.533,78 € |
CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 318,00 € | 8.917,00 € | 583,00 € |
OTROS | 92.000,00 € | 9.710,33 € | 31.972,72 € | 60.027,28 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 374.437,32 € | 1.155.569,03 € | 424.430,97 € |
AYUNTAMIENTO DE GIJON | 7.494,07 € |
INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 2.216,26 € |
GASTOS AGOSTO 2025
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | AGOSTO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 47.313,70 € | 428.277,60 € | 289.097,40 € |
PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 3.947,31 € | 334.554,12 € | 1.445,88 € |
PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 7.987,53 € | 115.786,52 € | 19.713,48 € |
PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 4.092,95 € | 80.586,26 € | 34.963,74 € |
PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.627,46 € | 52.736,09 € | 62.263,91 € |
PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 2.239,00 € | 19.023,02 € | 15.976,98 € |
PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 1.913,57 € | 16.666,15 € | 13.333,85 € |
PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 353,50 € | 13.096,45 € | 15.303,55 € |
PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 96,35 € | 12.374,32 € | 15.700,68 € |
PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € | 9.525,08 € |
PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 2.932,94 € | 2.067,06 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 74.571,37 € | 1.080.016,79 € | 488.883,21 € |
PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 22.930,48 € | 11.469,52 € |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 782,46 € | -532,46 € |
GASTOS CORRIENTES
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.561,00 € |
RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.770,75 € |
IMPUESTOS | 4.103,00 € |
IBERDROLA | 1.045,45 € |
AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 159,92 € |
DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 149,00 € |
MASMOVIL | 123,42 € |
CANVA | 111,19 € |
NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
INCAPTO | 78,86 € |
CARLIN OFIMATICA | 78,50 € |
IRICOM | 75,87 € |
FCC AQUALIA | 71,87 € |
GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
IDSEGUR | 60,44 € |
TELECABLE | 43,00 € |
FENNIE ENERGIA | 29,27 € |
TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
NETELIP | 14,98 € |
UNICAJA | 10,60 € |
BANCO SABADELL | 3,82 € |
INVERSIONES SEDE
EQUIP | 3.947,31 € |
SERVICIOS
AYUDAS NATALIDAD | 7.500,00 € |
AMA SEGUROS | 367,53 € |
AYUDAS RENTA | 120,00 € |
ASESORIAS
CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
GESPASA | 613,47 € |
VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA SL. SALUS ONE | 6.390,30 € |
INGENIA PUBLICIDAD | 237,16 € |
M.C.M.R. | 2.014,00 € |
IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
COINGENIO | 1.813,57 € |
CLUB ASTURIANO DE INNOVACION | 100,00 € |
IMPUESTOS - SERVICIOS TRIBUTARIOS PRINCIPADO | 353,50 € |
AVAST ANTIVIRUS | 72,99 € |
CHAT GPT | 17,21 € |
CAMARA DE COMERCIO DE GIJÓN | 3,75 € |
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | 1,80 € |
BANCO SABADELL | 0,60 € |
BANCO SABADELL | 2.866,31€ |
INGRESOS AGOSTO 2025
INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | AGOSTO | TOTAL INGRESADO | TOTAL PTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.226,97 € | 721.430,22 € | 728.569,78 € |
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 1.237,96 € | 28.840,10 € | -340,10 € |
CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 290,00 € | 8.599,00 € | 901,00 € |
OTROS | 92.000,00 € | 7.790,56€ | 22.262,39 € | 69.737,61 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 10.636,32 € | 781.131,71 € | 780.974,61 € |
AYUNTAMIENTO DE GIJON | 7.489,36 € |
INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 300,00 € |
UNICAJA | 90,83 € |
CANVA | 1,20 € |
GASTOS JULIO 2025
PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | JULIO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 68.105,65 € | 380.963,90 € | 336.411,10 € |
PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 951,18 € | 330.606,81 € | 5.393,19 € |
PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 52.739,34 € | 107.798,99 € | 27.701,01 € |
PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 20.618,36 € | 76.493,31 € | 39.056,69 € |
PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 10.213,84 € | 46.108,63 € | 68.891,37 € |
PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 927,05 € | 16.784,02 € | 18.215,98 € |
PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 0,00 € | 14.752,58 € | 15.247,42 € |
PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 0,00 € | 12.742,95 € | 15.657,05 € |
PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 5.623,08 € | 12.277,97 € | 15.797,03 € |
PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 3.983,32 € | 19.016,68 € |
PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € | 9.525,08 € |
PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 620,73 € | 2.932,94 € | 2.067,06 € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 159.805,23 € | 1.005.445,42 € | 563.454,58 € |
PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 20.064,17 € | 14.335,83 € |
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 782,46 € | -532,46 € |
GASTOS CORRIENTES
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 33.561,00 € |
RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 14.231,98 € |
IMPUESTOS | 11.167,85 € |
HELVETIA SEGUROS | 2.733,26 € |
AMA SEGUROS | 2.315,00 € |
LACERA LIMPIEZA | 1.252,47 € |
IBERDROLA | 871,08 € |
AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 457,67 € |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 210,27 € |
TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
BTP ONETEC | 151,74 € |
NOMINALIA REGISTRO NOMBRES | 126,69 € |
MASMOVIL | 119,52 € |
FERRETERIA TEATINOS | 89,95 € |
DEVOLUCION DE CUOTA DE ALTA POR TRASLADO | 74,00 € |
GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
IDSEGUR | 60,44 € |
INCAPTO | 57,41 € |
DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 48,00 € |
TELECABLE | 43,00 € |
FENNIE ENERGIA | 32,39 € |
DEVOLUCION CUOTA ORDINARIA COBRADA EN EXCESO | 32,00 € |
DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 21,88 € |
TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
UNICAJA | 14,23 € |
BANCO SABADELL | 6,84 € |
DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 5,43 € |
INVERSIONES SEDE
NB COMUNICACIONES | 951,18 € |
SERVICIOS
AMA SEGUROS | 46.349,64 € |
AYUDAS RENTA | 4.290,00 € |
AYUDAS NATALIDAD | 2.100,00 € |
ASESORIAS
A.R.F. - ABOGADO PENALISTA | 10.621,02 € |
J.F.H.Y. | 4.080,00 € |
CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
GESPASA | 613,47 € |
S.C.M - PROCURADORA | 508,87 € |
VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
DE LA IGLESIA Y TEIJELO ABOGADOS | 181,50 € |
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.348,65 € |
ASOCIACION ASTURIANA DE ENFERMERIA DEL TRABAJO | 905,20 € |
R.P.P. | 791,00 € |
APROMAP | 600,00 € |
AEESME | 600,00 € |
ASOCIACION BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD DE PACIENTES | 600,00 € |
CARLING OFIMATICA | 309,83 € |
DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 59,16 € |
M.C.M.R. | 530,00 € |
IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
IMPRENTA GOYMAR | 139,15 € |
DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 29,90 € |
DECOASTUR | 3,00 € |
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO | 5.026,52 € |
FERPUSER SL | 330,00 € |
DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 245,29 € |
CHAT GPT | 17,27 € |
PARKING ESPIGON FOMENTO | 3,40 € |
BANCO SABADELL | 0,60 € |
INGENIA PUBLICIDAD | 620,73 € |
BANCO SABADELL | 2866,31€ |
INGRESOS JULIO 2025
INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | JULIO | TOTAL INGRESADO | TOTAL PTE |
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.405,22 € | 720.187,25 € | 729.812,75 € € |
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 538,74 € | 27.602,14 € | 897,86 € € |
CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 1.142,00 € | 8.325,00 € | 1.175,00 € € |
OTROS | 92.000,00 € | 7.359,00 € | 14.411,00 € | 77.589,00 € € |
TOTAL | 1.580.000,00 € | 10.444,96 € | 770.525,39 € | 780.974,61 €€ |
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA | 6.000,00 € |
AMA SEGUROS | 1.000,00 € |
INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 359,00 € |