GASTOS 2025 EN 2026
INGRESOS 2025 EN 2026
GASTOS DICIEMBRE 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | DICIEMBRE | CAJA EFECTIVO 2025 | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 66.551,47 € | 538,79 € | 52.215,58 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 3.170,20 € | 213,89 € | -1.938,21 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 2.832,71 € | 6.397,51 € | |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 6.360,99 € | 10.800,79 € | |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 17.326,40 € | 20,37 € | 4.900,84 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 3.519,04 € | 3.509,03 € | |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 0,00 € | 29,57 € | 13.031,53 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 2.837,04 € | 267,20 € | 3.892,78 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 850,46 € | 37,40 € | 8.733,83 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 14.952,33 € | -44,95 € | |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 9.536,00 € | -10,92 € | |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 10,65 € | -168,01 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 127.936,64 € | 1.117,87 € | 101.319,80 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 4,28 € | |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | -532,46 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.175,72 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 14.743,73 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 3.234,66 € |
| IMPUESTOS | 3.110,03 € |
| LACERA LIMPIEZA | 2.346,04 € |
| FENIE ENERGIA | 1.818,67 € |
| HELVETIA SEGUROS | 1.394,62 € |
| BANCO SABADELL | 1.201,60 € |
| NB COMUNICACIONES | 1.171,28 € |
| MAKRO | 732,20 € |
| EL CORTE INGLES | 445,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 355,17 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 297,34 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| BTP ONETEC | 156,08 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| MUEBLES FHOA | 114,00 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 111,93 € |
| FCC AQUALIA | 78,02 € |
| NETELIP | 60,77 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| DEVOLUCION CUOTA ORDINARIA COBRADA EN EXCESO | 48,00 € |
| SEUR | 38,80 € |
| CARLIN OFIMATICA | 17,67 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| ASEO PARA OSTOMIZADOS ARROYO SL | 3.170,20 € |
SERVICIOS
| AYUDAS NATALIDAD | 2.700,00 € |
| AMA SEGUROS - RC COLEGIADOS | 132,71 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| JM CONSULTORES | 2.268,04 € |
| GESPASA | 613,47 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.408,15 € |
| AYUDAS A COLEGIADAS/OS POR ASISTENCIA A EVENTOS FORMATIVOS | 5.688,81 € |
| REMUNERACIONES A FORMADORES | 2.330,95 € |
| AEESME | 1.520,00 € |
| SOCIEDAD ENFERMERÍA ONCOLÓGICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 466,70 € |
| ASOCIACION ASPERGER ASTURIAS | 400,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 261,79 € |
| ASOCIACION DERECHO A MORIR DIGNAMENTE | 250,00 € |
| MCMR BOLETIN CAMBIO DE TURNO | 1.696,00 € |
| PUNTO CERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD | 1.095,05 € |
| EL CORTE INGLÉS | 500,00 € |
| IGESTWEB. SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| SORTEA2 - CESTAS DE NAVIDAD | 2,99 € |
| I4LIFE | 9.498,50 € |
| LORENA PONCELA GUTIERREZ | 3.000,00 € |
| BECAS DOCTORADO | 1.620,00 € |
| PREMIOS CONCURSO INFOGRAFIAS | 500,00 € |
| MINIBECAS. REEMBOLSO GASTOS | 333,83 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 1.491,33 € |
| EL CORTE INGLES | 758,75 € |
| AMAZON | 432,13 € |
| FINI GOLOSINAS | 92,15 € |
| DISTRIBUCIONES VILLARANGO | 51,09 € |
| BAZAR CENTRO HOGAR | 9,60 € |
| HOTEL PRECIADOS | 319,00 € |
| PAGOS JUNTA DE GOBIERNO | 275,80 € |
| VIAJES COLLOTO | 114,00 € |
| CABIFY | 30,63 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 4952 | 21,90 € |
| VIPS BEATRIZ | 20,95 € |
| FIVE GUYS | 17,45 € |
| CHAT GPT | 17,09 € |
| PARKING SALESAS | 6,50 € |
| TAXI GIJON LICENCIA 223 | 6,39 € |
| BANCO SABADELL | 0,60 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS DICIEMBRE 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | DICIEMBRE | CAJA EFECTIVO 2025 | TOTAL PTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 363.717,92 € | -234,07 € | |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 0,00 € | -2.073,44 € | |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 420,00 € | -1.261,00 € | |
| OTROS | 92.000,00 € | 3.950,00 € | 20,00 € | 53.100,24 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 368.087,92 € | 20,00 € | 49.531,73 € |
OTROS INGRESOS
| AMA SEGUROS | 3.000,00 € |
| DEVOLUCIÓN AYUDA NATALIDAD ERRONEA | 600,00 € |
| EL CORTE INGLES | 350,00 € |
GASTOS NOVIEMBRE 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | GASTOS NOVIEMBRE | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 54.740,00 € | 598.057,96 € | 119.317,04 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 0,00 € | 334.554,12 € | 1.445,88 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 6.000,00 € | 126.269,78 € | 9.230,22 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 4.092,95 € | 98.388,22 € | 17.161,78 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 25.513,40 € | 92.752,39 € | 22.247,61 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 4.579,49 € | 27.971,93 € | 7.028,07 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 0,00 € | 16.938,90 € | 13.061,10 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 3.202,91 € | 21.402,98 € | 6.997,02 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 3.873,00 € | 18.453,31 € | 9.621,69 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 0,00 € | 8.092,62 € | 14.907,38 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € | 9.525,08 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 2.224,42 € | 5.157,36 € | -157,36 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 104.226,17 € | 1.349.614,49 € | 230.385,51 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 31.529,41 € | 2.870,59 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 782,46 € | -532,46 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.175,72 € |
| IMPUESTOS | 10.117,05 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.910,30 € |
| FENIE ENERGIA | 1.085,64 € |
| CARLIN OFIMATICA | 422,25 € |
| IRICOM | 293,12 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 252,55 € |
| IDSEGUR | 193,42 € |
| TACTICA TIC - CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| HOALVE | 161,32 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| GRENKE. RENTING DESA | 60,50 € |
| INCAPTO | 54,41 € |
| NETELIP | 39,55 € |
| SEUR | 33,48 € |
| TELECABLE | 27,74 € |
| TOTAL ENERGIES. CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 16,00 € |
| AMAZON | 8,99 € |
| BANCO SABADELL | 2,28 € |
SERVICIOS
| AYUDAS NATALIDAD | 6.000,00 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| GESPASA | 613,47 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
| FICSALUD - ISFOS | 13.100,00 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.397,10 € |
| NB COMUNICACIONES | 3.738,30 € |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA | 1.452,00 € |
| CHARCUTERIA GORFOLI | 584,00 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 242,00 € |
| SUPLEMENTO SALUDABLES - LA VOZ DE ASTURIAS | 1.815,00 € |
| MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ BOLETIN CAMBIO DE TURNO | 1.696,00 € |
| PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA | 600,00 € |
| AMAZON ESTUCHES CONCURSO DIBUJOS | 243,49 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| PREMIOS FIN DE GRADO | 1.620,00 € |
| EL LLAR DE LA CATEDRAL | 576,00 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 402,33 € |
| VIAJES COLLOTO | 235,52 € |
| DISTRIBUCIONES VILLARANGO | 194,78 € |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS PRINCIPADO - ACREDITACION | 101,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 71,29 € |
| AMAZON PRIME VIDEO | 1,99 € |
| PAGOS JUNTA DE GOBIERNO | 3.442,94 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 198,15 € |
| MC AFEE ANTIVIRUS | 129,95 € |
| TAXI GIJON | 33,67 € |
| BAR LOS OLMOS | 30,20 € |
| CHAT GPT | 17,38 € |
| PARKING EL VASCO | 5,05 € |
| PARKING JOVELLANOS | 4,95 € |
| PARKING LONGORIA CARBAJAL | 4,20 € |
| PARKING HOSPITAL SAN AGUSTIN | 3,70 € |
| PARKING AUDITORIO | 2,20 € |
| BANCO SABADELL | 0,61 € |
| ALMA GASTRO SL. A MESA PUESTA CATERING | 1.314,50 € |
| JUAN CORONAS RIESTRA - INSIGNIAS | 544,50 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 365,42 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS NOVIEMBRE 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | INGRESOS NOVIEMBRE | TOTAL INGRESADO | RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 766,00 € | 1.086.516,15 € | 363.483,85 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 539,66 € | 30.573,44 € | -2.073,44 € |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 760,00 € | 10.341,00 € | -841,00 € |
| OTROS | 92.000,00 € | 2.873,25 € | 34.929,76 € | 57.070,24 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 4.938,91 € | 1.162.360,35 € | 417.639,65 € |
| DEVOLUCIÓN AYUDA NATALIDAD ERRONEA | 1.500,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | 1.350,00 € |
| META | 23,25 € |
GASTOS OCTUBRE 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | GASTOS OCTUBRE | TOTAL GASTADO |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 61.525,08 € | 543.317,96 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 0,00 € | 334.554,12 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 2.100,00 € | 120.269,78 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 5.308,02 € | 94.295,27 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.392,00 € | 67.238,99 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 4.089,47 € | 23.392,44 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 0,00 € | 16.938,90 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 4.700,51 € | 18.200,07 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 1.594,93 € | 14.580,31 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 1.609,30 € | 8.092,62 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 2.932,94 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 87.319,31 € | 1.245.388,32 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 28.663,10 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 782,46 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 35.527,20 € |
| IMPUESTOS | 12.865,56 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.924,79 € |
| CARLIN OFIMATICA | 1.760,07 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.086,41 € |
| FENIE ENERGIA | 819,09 € |
| SESAME LABS | 726,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 202,00 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| INCAPTO | 144,85 € |
| BTP ONETEC | 132,86 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 111,93 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| FCC AQUALIA | 70,68 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| AMAZON | 49,90 € |
| TELECABLE | 43,00 € |
| SEUR | 35,77 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| NETELIP | 14,83 € |
| BANCO SABADELL | 3,52 € |
SERVICIOS
| AYUDAS A LA NATALIDAD TRANSFERIDAS ERRONEAMENTE | 2.100,00 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
| GESPASA | 694,52 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA SL. SALUSPLAY | 6.392,00 € |
| MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ BOLETIN CAMBIO DE TURNO | 1.908,00 € |
| SENDINBLUE MAILING | 1.149,74 € |
| LA CASA DEL LIBRO - PREMIOS CONCURSO COMICS | 500,00 € |
| IGESTWEB. SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 267,95 € |
| GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACION INTEGRAL - SER CAPAZ | 263,78 € |
| CATLOVE EXPERIENCE | 1.485,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 975,80 € |
| AMAZON | 754,18 € |
| TERRITORIO EMOCIONAL | 500,00 € |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS PRINCIPADO - ACREDITACION | 378,75 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 300,69 € |
| CONFITERIA RIALTO | 170,00 € |
| DOÑA CONCHA SL | 134,10 € |
| AMAZON PRIME VIDEO | 1,99 € |
| SADDAC VIAJES | 534,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 287,44 € |
| HOSTAL MADRID ATOCHA | 224,78 € |
| BE TRAVEL | 220,00 € |
| VOLOTEA | 93,53 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 64,40 € |
| CABIFY | 56,79 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 5093 | 24,10 € |
| AENA | 19,00 € |
| HOTEL NUEVO BOSTON | 18,95 € |
| CHAT GPT | 17,18 € |
| PARKING LA GESTA | 11,90 € |
| BURGUER KING PRADOS DE LA VEGA | 6,96 € |
| COFFEE REPUBLIC | 6,55 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 14062 | 6,35 € |
| PARKING EL VASCO | 2,40 € |
| BANCO SABADELL | 0,60 € |
| CUALSOFT | 1.609,30 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS OCTUBRE 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | INGRESOS OCTUBRE | TOTAL INGRESADO |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.104,62 € | 1.085.750,15 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 0,00 € | 30.033,78 € |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 664,00 € | 9.581,00 € |
| OTROS | 92.000,00 € | 83,79 € | 32.056,51 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 1.852,41 € | 1.157.421,44 € |
| VEBOR | 83,71 € |