GASTOS DICIEMBRE 2025
INGRESOS DICIEMBRE 2025
GASTOS NOVIEMBRE 2025
INGRESOS NOVIEMBRE 2025
GASTOS OCTUBRE 2025
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2025 | GASTOS OCTUBRE | TOTAL GASTADO |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2025 | 717.375,00 € | 61.525,08 € | 543.317,96 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2025 | 336.000,00 € | 0,00 € | 334.554,12 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2025 | 135.500,00 € | 2.100,00 € | 120.269,78 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2025 | 115.550,00 € | 5.308,02 € | 94.295,27 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2025 | 115.000,00 € | 6.392,00 € | 67.238,99 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2025 | 35.000,00 € | 4.089,47 € | 23.392,44 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2025 | 30.000,00 € | 0,00 € | 16.938,90 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2025 | 28.400,00 € | 4.700,51 € | 18.200,07 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2025 | 28.075,00 € | 1.594,93 € | 14.580,31 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2025 | 23.000,00 € | 1.609,30 € | 8.092,62 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2025 | 11.100,00 € | 0,00 € | 1.574,92 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 2.932,94 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 87.319,31 € | 1.245.388,32 € |
| PATRIMONIO 2025 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 28.663,10 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025 | 250,00 € | 0,00 € | 782,46 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 35.527,20 € |
| IMPUESTOS | 12.865,56 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 6.924,79 € |
| CARLIN OFIMATICA | 1.760,07 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.086,41 € |
| FENIE ENERGIA | 819,09 € |
| SESAME LABS | 726,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON - IMPULSA | 288,73 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 202,00 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| INCAPTO | 144,85 € |
| BTP ONETEC | 132,86 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 111,93 € |
| NB COMUNICACIONES | 106,48 € |
| FCC AQUALIA | 70,68 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| AMAZON | 49,90 € |
| TELECABLE | 43,00 € |
| SEUR | 35,77 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| NETELIP | 14,83 € |
| BANCO SABADELL | 3,52 € |
SERVICIOS
| AYUDAS A LA NATALIDAD TRANSFERIDAS ERRONEAMENTE | 2.100,00 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.230,70 € |
| JM CONSULTORES | 1.134,02 € |
| GESPASA | 694,52 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 248,78 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA SL. SALUSPLAY | 6.392,00 € |
| MCMR. | 1.908,00 € |
| SENDINBLUE MAILING | 1.149,74 € |
| LA CASA DEL LIBRO - PREMIOS CONCURSO COMICS | 500,00 € |
| IGESTWEB. SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 267,95 € |
| CATLOVE EXPERIENCE | 1.485,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 975,80 € |
| AMAZON | 754,18 € |
| TERRITORIO EMOCIONAL | 500,00 € |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS PRINCIPADO - ACREDITACION | 378,75 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 300,69 € |
| CONFITERIA RIALTO | 170,00 € |
| DOÑA CONCHA SL | 134,10 € |
| AMAZON PRIME VIDEO | 1,99 € |
| SADDAC VIAJES | 534,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 287,44 € |
| HOSTAL MADRID ATOCHA | 224,78 € |
| BE TRAVEL | 220,00 € |
| VOLOTEA | 93,53 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 64,40 € |
| CABIFY | 56,79 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 5093 | 24,10 € |
| AENA | 19,00 € |
| HOTEL NUEVO BOSTON | 18,95 € |
| CHAT GPT | 17,18 € |
| PARKING LA GESTA | 11,90 € |
| BURGUER KING PRADOS DE LA VEGA | 6,96 € |
| COFFEE REPUBLIC | 6,55 € |
| TAXI MADRID LICENCIA 14062 | 6,35 € |
| PARKING EL VASCO | 2,40 € |
| BANCO SABADELL | 0,60 € |
| CUALSOFT | 1.609,30 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS OCTUBRE 2025
| INGRESOS 2025 | ESTIMACION 2025 | INGRESOS OCTUBRE | TOTAL INGRESADO |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.450.000,00 € | 1.104,62 € | 1.085.750,15 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 28.500,00 € | 0,00 € | 30.033,78 € |
| CUOTAS DE ALTA | 9.500,00 € | 664,00 € | 9.581,00 € |
| OTROS | 92.000,00 € | 83,79 € | 32.056,51 € |
| TOTAL | 1.580.000,00 € | 1.852,41 € | 1.157.421,44 € |
| VEBOR | 83,71 € |