GASTOS ENERO 2026
GASTOS CORRIENTES
| IMPUESTOS | 3.498,24 € |
| FENIE ENERGIA | 2.568,44 € |
| AVANTA PREVENCIÓN | 609,65 € |
| TEKNO SISTEMAS | 81,68 € |
| CHAT GPT | 17,20 € |
| BANCO SABADELL | 1,61 € |
INVERSIONES SEDEE
| LEROY MERLIN | 604,60 € |
ASESORÍAS
| ARF ABOGADO PENALISTA | 10.812,00 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| FICSALUD - ISFOS | 560,00 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 101,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| HOTEL AC FORUM | 814,75 € |
| VIAJES COLLOTO | 476,24 € |
| EXPLOTACIONES HOTELERAS LUM SA | 363,00 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ENERO 2026
| LANTIA PUBLISHING | 333,98 € |