GASTOS MARZO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | MARZO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 73.688,85 € | 129.470,43 € | 670.129,57 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 10.829,37 € | 12.510,00 € | 102.490,00 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 38.180,70 € | 42.380,70 € | 107.619,30 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 6.869,58 € | 24.088,27 € | 88.911,73 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 7.845,18 € | 17.401,49 € | 137.598,51 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 5.479,91 € | 5.721,90 € | 49.278,10 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 3.307,64 € | 3.307,64 € | 26.692,36 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 2.035,44 € | 3.576,52 € | 36.423,48 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 5,65 € | 3.400,73 € | 32.599,27 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 18.150,00 € | 20.277,80 € | 19.722,20 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 781,66 € | 15.218,34 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 8.598,93 € | 25.801,07 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 164.022,93 € | 271.516,07 € | 1.328.483,93 € |
| PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.098,88 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 22.082,51 € |
| FENIE ENERGIA | 5.519,44 € |
| IMPUESTOS | 3.733,37 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2026 | 2.848,00 € |
| EULEN | 2.377,65 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.161,64 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 297,10 € |
| ALIMERKA | 258,59 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS | 177,00 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| BTP ONETEC | 143,54 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 114,38 € |
| IRICOM | 106,90 € |
| NETELIP | 61,29 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| CAJA RURAL | 35,72 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 17,69 € |
| CHAT GPT | 17,37 € |
| BANCO SABADELL | 1,37 € |
INVERSIONES SEDE
| CIZERO DIGITAL | 6.819,62 € |
| IGESTWEB | 3.575,01 € |
| LEROY MERLIN | 434,74 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| JM CONSULTORES | 2.351,98 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| EC - PROCURADORA | 318,52 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,99 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.395,40 € |
| ASOCIACION ASTURIANA DE ENFERMERIA DEL TRABAJO | 847,94 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 243,41 € |
| VIAJES COLLOTO | 228,63 € |
| AMAZON | 129,80 € |
| RURALISMO ILUSTRADO - ME LO DIJO PEREZ | 4.114,00 € |
| EDITORIAL PRENSA ASTURIANA - LA NUEVA ESPAÑA | 605,00 € |
| BREVO | 257,12 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| AMAZON | 218,82 € |
| GOOGLE PAY /META | 33,98 € |
| EL CORTE INGLES | 25,99 € |
| VEGAPRESAS CATERING | 1.430,00 € |
| FUNDACION LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA | 1.282,60 € |
| MARIA FUENTE GARCIA | 269,24 € |
| CLUB ASTURIANO DE INNOVACION | 205,80 € |
| ASOCIACION CLOWNTIGO | 120,00 € |
| YELMO FILMS | 1.274,05 € |
| MOTION PICTURES LICENSING | 302,50 € |
| DISTRIBUCIONES VILLARANGO | 251,09 € |
| SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA | 169,40 € |
| VIAJES COLLOTO | 38,40 € |
| PARKING ESCANDALERA | 3,85 € |
| PARKING EL VASCO | 1,85 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS MARZO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | MARZO | TOTAL INGRESADO | TOTAL PTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 362.254,94€ | 363.364,13 € | 1.096.635,87 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 0€ | 4.029,00 € | 5.971,00 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 1.110,00 € | 2.634,00 € | 7.366,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 11.948,70 € | 12.667,39 € | 107.332,61 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 12.456,70 € | 382.694,52 € | 1.217.305,48 € |
OTROS INGRESOS
| AXA SEGUROS | 10.849,70 € |
| CAJA RURAL | 1.000,00 € |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA | 75,00 € |
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 24,00 € |
GASTOS FEBRERO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | FEBRERO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 49.004,76 € | 55.781,58 € | 743.818,42 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 1.076,03 € | 1.680,63 € | 113.319,37 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 145.800,00 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 4.599,08 € | 17.218,69 € | 95.781,31 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 8.895,31 € | 9.556,31 € | 145.443,69 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 225,00 € | 241,99 € | 54.758,01 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 1.541,08 € | 1.541,08 € | 38.458,92 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 1.741,09 € | 3.395,08 € | 32.604,92 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 2.127,80 € | 37.872,20 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 781,66 € | 781,66 € | 15.218,34 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 5.732,62 € | 28.667,38 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 74.867,78 € | 102.257,44 € | 1.497.742,56 € |
GASTOS CORRIENTES
| CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA | 34.229,96 € |
| RECURSOS HUMANOS - NOMINAS | 7.205,50 € |
| IMPUESTOS | 3.407,68 € |
| LACERA LIMPIEZA | 1.117,92 € |
| SEUR | 622,05 € |
| PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - IMPULSA | 594,20 € |
| PSN | 362,25 € |
| NB COMUNICACIONES | 212,96 € |
| TACTICA TIC CRM | 181,50 € |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO | 168,56 € |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 166,91 € |
| MASMOVIL | 123,42 € |
| AVANTA PREVENCIÓN | 95,66 € |
| BTP ONETEC | 74,56 € |
| FCC AQUALIA | 71,49 € |
| CAJA RURAL | 14,54 € |
| NETELIP | 61,49 € |
| GRENKE RENTING DESA | 60,50 € |
| IDSEGUR | 60,44 € |
| DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2025 | 96,00 € |
| MICROSOFT | 41,99 € |
| CHAT GPT | 17,03 € |
| TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA | 16,99 € |
| BANCO SABADELL | 1,16 € |
INVERSIONES SEDEE
| UGO DECORACION | 959,53 € |
| FLORES EL JARDIN | 68,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 40,00 € |
| BULEVU | 8,50 € |
ASESORÍAS
| CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA | 3.311,47 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| EGR - PROCURADOR | 400,00 € |
| VACIERO GESTION LABORAL | 255,59 € |
| PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE | 6.386,05 € |
| REMUNERACION FORMADORES | 1.441,30 € |
| AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS | 414,86 € |
| SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO | 345,00 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 303,00 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 5,10 € |
| IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365 | 225,00 € |
| EL LOBO LOPEZ | 653,40 € |
| PAGO A PONENTES | 374,00 € |
| VIAJES COLLOTO | 323,94 € |
| DEVOLUCIONES A PARTICULARES | 122,75 € |
| AUTOCARES MARIANO | 50,00 € |
| AMAZON | 16,99 € |
| ENTERPRISE RENT A CAR | 503,76 € |
| VIAJES COLLOTO | 315,00 € |
| HOTEL NIDO PRINCIPE | 253,81 € |
| HOTEL POMPAELO | 103,00 € |
| HOTEL INFANTA DE LEON | 80,50 € |
| ESTACION SERVICIO HIJOS JULIO SADORNI | 51,03 € |
| TAGLIATELLA PRINCIPE PIO | 50,80 € |
| TAXI LAS PALMAS LM707 | 48,60 € |
| ESTACION SERVICIO ALCOLEA DEL PINAR | 47,43 € |
| G MADRILEÑA EESS | 41,96 € |
| BARESDELMONO SL | 38,80 € |
| TAXI LAS PALMAS LM23 | 38,55 € |
| TACO BELL GIJON | 36,20 € |
| ESTACION SERVICIO MONTE LAS ENCINAS | 33,94 € |
| MALKARMA | 16,80 € |
| AUCALSA | 16,20 € |
| CASTELLANA DE AUTOPISTAS | 15,70 € |
| PARKING EL VASCO | 12,10 € |
| SEITT R2 | 6,40 € |
| INGENIA PUBLICIDAD | 781,66 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS FEBRERO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | FEBRERO | TOTAL INGRESADO | TOTAL RESTANTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 773,19 € | 1.109,19 € | 1.458.890,81 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 2.523,36 € | 4.029,00 € | 5.971,00 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 834,00 € | 1.524,00 € | 8.476,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 384,71 € | 718,69 € | 119.281,31 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 4.038,36 € | 7.380,88 € | 1.592.619,12 € |
| INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS | 372,00 € | |
| CAJA RURAL | 12,71 € |
GASTOS ENERO 2026
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DOTACION 2026 | ENERO | TOTAL GASTADO | RESTANTE |
| PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES 2026 | 799.600,00 € | 6.776,82 € | 6.776,82 € | 792.823,18 € |
| PARTIDA PARA INVERSIONES DE SEDE 2026 | 115.000,00 € | 604,60 € | 604,60 € | 114.395,40 € |
| PARTIDA PARA SERVICIOS 2026 | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
| PARTIDA PARA ASESORIAS 2026 | 113.000,00 € | 12619,61 € | 11.443,62 € | 101.556,38 € |
| PARTIDA PARA FORMACIÓN 2026 | 155.000,00 € | 661,00 € | 661,00 € | 154.339,00 € |
| PARTIDA PARA COMUNICACIÓN 2026 | 55.000,00 € | 16,99 € | 16,99 € | 54.983,01 € |
| PARTIDA PARA INNOVACIÓN 2026 | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| PARTIDA PARA JORNADAS Y EVENTOS 2026 | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € |
| PARTIDA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2026 | 36.000,00 € | 1.653,99 € | 1.653,99 € | 34.346,01 € |
| PARTIDA PARA INVESTIGACIÓN 2026 | 40.000,00 € | 2.127,80 € | 2.127,80 € | 37.872,20 € |
| PARTIDA PARA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PARTIDA PARA NO EJERCIENTES 2026 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| PATRIMONIO 2026 | 34.400,00 € | 2.866,31 € | 2.866,31 € | 31.533,69 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 26.151,13 € | 26.151,13 € | 1.573.848,87 € |
GASTOS CORRIENTES
| IMPUESTOS | 3.498,24 € |
| FENIE ENERGIA | 2.568,44 € |
| AVANTA PREVENCIÓN | 609,65 € |
| TEKNO SISTEMAS | 81,68 € |
| CHAT GPT | 17,20 € |
| BANCO SABADELL | 1,61 € |
INVERSIONES SEDEE
| LEROY MERLIN | 604,60 € |
ASESORÍAS
| ARF ABOGADO PENALISTA | 10.812,00 € |
| JM CONSULTORES | 1.175,99 € |
| GESPASA | 631,62 € |
| FICSALUD - ISFOS | 560,00 € |
| IMPUESTOS - TASAS ACREDITACIÓN SERVICIOS TRIBUTARIOS | 101,00 € |
| GOOGLE PAY /META | 16,99 € |
| HOTEL AC FORUM | 814,75 € |
| VIAJES COLLOTO | 476,24 € |
| EXPLOTACIONES HOTELERAS LUM SA | 363,00 € |
| BANCO SABADELL | 2.866,31 € |
INGRESOS ENERO 2026
| INGRESOS 2026 | ESTIMACION 2026 | ENE. SB | TOTAL INGRESA | TOTAL PTE |
| INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS | 1.460.000,00 € | 336,00 € | 336,00 € | 1.459.664,00 € |
| CUOTAS ATRASADA / DEUDORES | 10.000,00 € | 1.505,64 € | 1.505,64 € | 8.494,36 € |
| CUOTAS DE ALTA | 10.000,00 € | 690,00 € | 690,00 € | 9.310,00 € |
| OTROS | 120.000,00 € | 333,98 € | 333,98 € | 119.666,02 € |
| TOTAL | 1.600.000,00 € | 2.865,62 € | 2.865,62 € | 1.597.134,38 € |
| LANTIA PUBLISHING | 333,98 € |